Bridgestone Potenza Sport
 
                        Specs:
- Section Width: 225 
- Aspect Ratio: 35 
- Rim Diameter: 19 
- Load Index: 88 
- Speed Index: Y 
- Runflat: No 
- Optimised for EV: No 
- Low Rolling Resistance: No 
Better never settles
Tyre Details
Bridgestone has developed Potenza Sport as the new flagship sport road tyre to give the driver confidence and control. From the new compound and crown technology to a custom tread pattern and carcass design, every feature of Potenza Sport is optimised to meet the high expectation of drivers who demand power with confidence
Key Features
- High speed stability 
- Ultimate wet performance 
- Excellent braking performance 
- Asymmetric wall angle on ribs and new hybrid crown reinforcement belt - Provides rigidity and lateral stiffness for superb stability during cornering and straight running 
- Optimised rib and void distribution with variable rib profile - Optimised contact pressure and water evacuation for ultimate wet performance 
- Innovative 3D sipes - Increased shear stiffness with benefits in wet braking and abrasion resistance 
- Sporty carcass package featuring tailored textiles, bead filler and shape - Supports steering response and stability plus optimises rolling resistance 
- High performance profile shape - Maximises contact area with the road for enhanced grip and stability 
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17" | ||||||
| 225/45R17 | 94Y | XL | ||||
| 18" | ||||||
| 205/40R18 | 86H | XL | ||||
| 215/40R18 | 89Y | (+) | ||||
| 225/40R18 | 92Y | XL | ||||
| 225/45R18 | 95Y | XL | ||||
| 225/50R18 | 99Y | XL | ||||
| 235/40R18 | 95Y | XL | ||||
| 235/45R18 | 98Y | XL | ||||
| 245/35R18 | 92Y | XL | ||||
| 245/40R18 | 97Y | XL | ||||
| 245/45R18 | 100Y | XL | ||||
| 245/50R18 | 104Y | XL | ||||
| 255/35R18 | 94Y | XL | ||||
| 255/40R18 | 99Y | XL | ||||
| 255/45R18 | 103Y | XL | ||||
| 265/35R18 | 97Y | XL | ||||
| 265/40R18 | 101Y | XL | ||||
| 265/45R18 | 101Y | |||||
| 275/40R18 | 103Y | XL | ||||
| 275/45R18 | 107Y | XL | ||||
| 19" | ||||||
| 225/35R19 | 88Y | XL | ||||
| 225/40R19 | 93Y | XL | ||||
| 225/45R19 | 96Y | XL | ||||
| 235/35R19 | 91Y | XL | ||||
| 235/35R19 | 91Y | AO | ||||
| 235/40R19 | 96Y | XL | ||||
| 235/55R19 | 105Y | XL | ||||
| 245/35R19 | 93Y | XL | ||||
| 245/35ZR19 | 93Y | RO1 | ||||
| 245/35ZR19 | 93Y | XL | MO1 | |||
| 245/40R19 | 98Y | XL | ||||
| 245/45R19 | 102Y | XL | ||||
| 255/30R19 | 91Y | XL | ||||
| 255/35R19 | 96Y | XL | ||||
| 255/40R19 | 100Y | XL | ||||
| 255/45R19 | 104Y | XL | ||||
| 255/50R19 | 107Y | XL | ||||
| 265/30R19 | 93Y | XL | ||||
| 265/30ZR19 | 93Y | RO1 | ||||
| 265/35R19 | 98Y | XL | ||||
| 265/40R19 | 102Y | XL | ||||
| 265/50R19 | 110Y | XL | ||||
| 275/30R19 | 96Y | XL | ||||
| 275/35R19 | 100Y | XL | ||||
| 275/40R19 | 105Y | XL | ||||
| 285/30R19 | 98Y | XL | ||||
| 285/35R19 | 103Y | XL | ||||
| 285/45R19 | 111Y | XL | ||||
| 295/30R19 | 100Y | XL | ||||
| 305/30R19 | 102Y | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 235/35R20 | 92Y | XL | ||||
| 235/40R20 | 96Y | XL | ||||
| 235/55R20 | 105Y | NE0 | ||||
| 245/30R20 | 90Y | XL | ||||
| 245/30ZR20 | 90Y | XL | L | |||
| 245/35ZR20 | 91Y | |||||
| 245/35ZR20 | 91Y | |||||
| 245/35R20 | 95Y | XL | ||||
| 245/35ZR20 | 95Y | MGT | ||||
| 245/35R20 | 95Y | (*) | ||||
| 245/35R20 | 98Y | RO | ||||
| 245/40R20 | 99Y | XL | ||||
| 245/45R20 | 103Y | XL | ||||
| 255/30ZR20 | 92Y | XL | ||||
| 255/35R20 | 97Y | XL | ||||
| 255/40R20 | 101Y | XL | ||||
| 255/40R20 | 101Y | AO | ||||
| 255/45R20 | 105W | XL | MGT | |||
| 255/45R20 | 105W | MGT | ||||
| 255/45ZR20 | 105Y | XL | ||||
| 265/30R20 | 94Y | XL | ||||
| 265/35R20 | 99Y | XL | ||||
| 265/35ZR20 | 99Y | XL | L | |||
| 265/35ZR20 | 99Y | XL | L | |||
| 265/40R20 | 104Y | XL | ||||
| 265/45R20 | 108Y | XL | ||||
| 265/45ZR20 | 108Y | XL | MO1 | |||
| 275/30R20 | 97Y | XL | ||||
| 275/30R20 | 97Y | (*) | ||||
| 275/35R20 | 102Y | XL | ||||
| 275/40ZR20 | 106Y | XL | ||||
| 285/30R20 | 99Y | XL | ||||
| 285/35ZR20 | 100Y | |||||
| 285/35R20 | 104Y | XL | ||||
| 285/45R20 | 112Y | NE0 | ||||
| 295/30R20 | 101Y | XL | ||||
| 295/35R20 | 105Y | XL | ||||
| 295/40R20 | 110W | XL | MGT | |||
| 295/40R20 | 110W | MGT | ||||
| 295/40R20 | 110Y | XL | ||||
| 295/40ZR20 | 110Y | XL | MO1 | |||
| 305/30R20 | 103Y | XL | ||||
| 305/30ZR20 | 103Y | MGT | ||||
| 305/30ZR20 | 103Y | XL | L | |||
| 305/35ZR20 | 104Y | |||||
| 315/35ZR20 | 110Y | XL | ||||
| 21" | ||||||
| 245/35R21 | 96Y | XL | ||||
| 255/40R21 | 102Y | XL | MGT | |||
| 255/45R21 | 106Y | NE0 | ||||
| 265/30ZR21 | 96Y | XL | L | |||
| 265/35R21 | 101Y | XL | ||||
| 265/40ZR21 | 105Y | XL | ||||
| 275/35R21 | 103Y | XL | ||||
| 275/35ZR21 | 103Y | XL | ND0 | |||
| 285/30R21 | 100Y | XL | ||||
| 285/35R21 | 105Y | XL | ||||
| 285/40R21 | 109Y | XL | ||||
| 295/30R21 | 102Y | XL | ||||
| 295/35R21 | 107Y | XL | MGT | |||
| 295/35ZR21 | 107Y | XL | ||||
| 295/40R21 | 111Y | NE0 | ||||
| 325/30R21 | 108Y | XL | ||||
| 325/30ZR21 | 108Y | XL | ND0 | |||
| 345/30ZR21 | 111Y | L | ||||
| 345/30ZR21 | 111Y | XL | L | |||
| 22" | ||||||
| 255/35ZR22 | 99Y | B-SILENT | ||||
| 255/40R22 | 103Y | NE0 | ||||
| 265/40R22 | 106Y | XL | ||||
| 285/35R22 | 106Y | XL | ||||
| 285/40ZR22 | 110Y | XL | L | |||
| 295/35R22 | 108Y | NE0 | ||||
| 325/35R22 | 114Y | XL | L | |||
| 355/25ZR22 | 108Y | L | ||||
| 23" | ||||||
| 315/30ZR23 | 108Y | B-SILENT | ||||







 
	










 
	 
	 
	 
	 
		 
		 
		 
		
 
                         
                        
 
                