Michelin PILOT SPORT 4S
Specs:
Section Width: 265
Aspect Ratio: 40
Rim Diameter: 18
Load Index: 101
Speed Index: Y
Runflat: No
Optimised for EV: No
Low Rolling Resistance: No
The Michelin Pilot Sport 4S is Michelin's maximum ultra-high performance summer tyre engineered for road and occasional track use, developed in collaboration with prestigious manufacturers including Mercedes-AMG, Ferrari, and Porsche. Featuring innovative Bi-Compound technology and Dynamic Response Technology, it delivers exceptional dry grip, outstanding wet braking performance, and track-proven capabilities with remarkable longevity.
Find out more
Tyre Details
The Michelin Pilot Sport 4S represents the absolute pinnacle of Michelin's ultra-high performance tyre engineering, developed in close cooperation with the world's most demanding automotive manufacturers including Audi, BMW, Mercedes-Benz, and Porsche. Inspired by Michelin's competition experience at the 24 Hours of Le Mans, this tyre sets an even higher bar than its already impressive Pilot Sport lineup, designed specifically for enthusiasts who demand track-capable performance without compromising daily usability. At the heart of the Pilot Sport 4S is revolutionary Bi-Compound technology featuring side-by-side Le Mans-derived compounds. The low-void outer shoulder utilizes a cutting-edge dry-focused hybrid elastomer for exceptional dry handling and braking, while the centre ribs and inboard shoulder feature a silica-infused wet compound engineered to deliver outstanding wet braking performance. This innovative dual-compound construction also enhances flexibility at high speeds, resulting in remarkably low noise levels and reduced wear for extended tread life. The computer-modeled Variable Contact Patch 3.0 technology optimizes pressure distribution across the contact patch during aggressive cornering, reducing hot spots and improving tyre life during spirited driving and track use. Dynamic Response Technology, featuring a hybrid aramid and nylon belt construction, ensures optimal transmission of steering inputs to the road, delivering exceptional reactivity, precise handling, and outstanding high-speed stability. Customer feedback consistently highlights the transformational impact of the Pilot Sport 4S, with drivers praising its fantastic grip in all conditions, exceptional track and road performance, and confidence-inspiring handling that makes hot hatches and performance cars truly come alive. With an impressive 83% "buy again" rating and recognition as Best Tyres for High Performance Cars by DriverReviews, the Pilot Sport 4S delivers the perfect balance of track capability and everyday refinement.
Key Features
Le Mans-Derived Bi-Compound Technology – Revolutionary dual-compound construction features dry-focused hybrid elastomer on outer shoulder for exceptional dry grip and silica-infused wet compound on inner sections, delivering outstanding performance in all conditions while reducing noise and enhancing tyre life
Acclaimed by Premium Manufacturers – Developed in collaboration with Mercedes-AMG, Ferrari, Porsche, BMW, and Audi as original equipment for their most demanding performance vehicles, validating its exceptional capabilities and world-class engineering standards
Variable Contact Patch 3.0 – Computer-modeled technology optimizes pressure distribution across the contact patch during aggressive cornering and track use, reducing hot spots, improving lateral grip, enhancing heat distribution, and extending tread life for sustained high-performance driving
Dynamic Response Technology – Hybrid aramid and nylon belt construction ensures optimal transmission of steering instructions to the road, delivering exceptional reactivity, precise handling, outstanding high-speed stability, and track-proven control for both spirited road driving and occasional track days
Maximum Performance with Extended Longevity – Asymmetric dry-focused tread pattern provides exceptional lateral grip and longitudinal traction with some of the shortest braking distances available, combined with remarkable durability and consistent performance throughout the tyre's extended lifespan
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | ||||||
| 215/35ZR18$150 Gift Card | 84Y | XL | ||||
| 225/40R18$150 Gift Card | 92Y | XL | ||||
| 225/45ZR18$150 Gift Card | 95Y | XL | ||||
| 225/50ZR18$150 Gift Card | 99Y | XL | ||||
| 245/35ZR18$150 Gift Card | 92Y | XL | ||||
| 245/40ZR18$150 Gift Card | 97(Y) | XL | ||||
| 245/45ZR18$150 Gift Card | 100Y | XL | ||||
| 255/35ZR18$150 Gift Card | 94Y | XL | ||||
| 255/40ZR18$150 Gift Card | 99(Y) | XL | ||||
| 255/45ZR18$150 Gift Card | 103Y | XL | ||||
| 265/35ZR18$150 Gift Card | 97Y | XL | ||||
| 265/40ZR18$150 Gift Card | 101Y | XL | ||||
| 275/35ZR18$150 Gift Card | 99(Y) | XL | (TPC) | |||
| 275/35ZR18$150 Gift Card | 99Y | XL | ||||
| 285/30ZR18$150 Gift Card | 97Y | XL | ||||
| 285/35ZR18$150 Gift Card | 101(Y) | XL | ||||
| 285/40ZR18$150 Gift Card | 105Y | XL | ||||
| 295/30ZR18$150 Gift Card | 98(Y) | XL | ||||
| 19" | ||||||
| 225/35ZR19$150 Gift Card | 88Y | XL | ||||
| 225/35ZR19$150 Gift Card | 88Y | XL | (ZP) | |||
| 225/40ZR19$150 Gift Card | 93Y | XL | ||||
| 225/40R19$150 Gift Card | 93Y | XL | (*) | |||
| 225/45ZR19$150 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 235/35ZR19$150 Gift Card | 91Y | XL | (MO1) | |||
| 235/35ZR19$150 Gift Card | 91Y | XL | ||||
| 235/40ZR19$150 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 235/40ZR19$150 Gift Card | 96Y | XL | (NA0) | |||
| 245/30ZR19$150 Gift Card | 89Y | XL | ||||
| 245/35R19$150 Gift Card | 93(Y) | XL | (HN) | |||
| 245/35ZR19$150 Gift Card | 89Y | (ZP) | ||||
| 245/35ZR19$150 Gift Card | 93Y | XL | (MO1) | |||
| 245/35ZR19$150 Gift Card | 93Y | XL | ||||
| 245/35R19$150 Gift Card | 93Y | XL | (*) | |||
| 245/40ZR19$150 Gift Card | 98(Y) | XL | (MO1) | |||
| 245/40R19$150 Gift Card | 94Y | |||||
| 245/40ZR19$150 Gift Card | 98Y | XL | ||||
| 245/45R19$150 Gift Card | 102Y | XL | (*) | |||
| 255/30ZR19$150 Gift Card | 91Y | XL | ||||
| 255/30ZR19$150 Gift Card | 91Y | (ZP) | ||||
| 255/35ZR19 | 96(Y) | XL | (MO) | |||
| 255/35ZR19$150 Gift Card | 92Y | XL | ||||
| 255/35ZR19$150 Gift Card | 96Y | XL | (MO1) | |||
| 255/35ZR19$150 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 255/35R19$150 Gift Card | 96Y | XL | (*) | |||
| 255/40ZR19$150 Gift Card | 100Y | XL | ||||
| 265/30ZR19$150 Gift Card | 93(Y) | XL | (DT1) | |||
| 265/30ZR19$150 Gift Card | 93Y | XL | ||||
| 265/35ZR19$150 Gift Card | 98Y | XL | ||||
| 265/35R19$150 Gift Card | 98Y | (MO1) | ||||
| 265/40ZR19$150 Gift Card | 102Y | XL | (MO1) | |||
| 265/40ZR19$150 Gift Card | 102Y | XL | (MO1 A) | |||
| 275/30ZR19$150 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 275/35R19$150 Gift Card | 100Y | XL | (*) | |||
| 275/35ZR19$150 Gift Card | 100Y | XL | ||||
| 275/35ZR19$150 Gift Card | 100Y | XL | ||||
| 275/35ZR19$150 Gift Card | 96Y | |||||
| 275/40ZR19$150 Gift Card | 105Y | XL | ||||
| 275/40ZR19$150 Gift Card | 105Y | XL | (MO1 A) | |||
| 285/30ZR19$150 Gift Card | 98Y | XL | ||||
| 285/35ZR19$150 Gift Card | 103Y | XL | ||||
| 295/25ZR19$150 Gift Card | 94Y | XL | ||||
| 295/30ZR19$150 Gift Card | 100Y | XL | ||||
| 295/35ZR19$150 Gift Card | 104Y | XL | (MO1) | |||
| 305/30ZR19$150 Gift Card | 102Y | XL | ||||
| 325/30ZR19$150 Gift Card | 105Y | XL | ||||
| 20" | ||||||
| 225/35ZR20$200 Gift Card | 90Y | XL | ||||
| 225/35ZR20$200 Gift Card | 90Y | XL | (ZP) | |||
| 235/30ZR20$200 Gift Card | 88Y | XL | ||||
| 235/35ZR20$200 Gift Card | 92Y | XL | (N0) | |||
| 235/35ZR20$200 Gift Card | 92Y | XL | ||||
| 235/35ZR20$200 Gift Card | 92Y | XL | (T0) | (ACOUSTIC) | ||
| 235/40ZR20$200 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 235/45ZR20$200 Gift Card | 100Y | XL | ||||
| 245/30ZR20$200 Gift Card | 90Y | XL | ||||
| 245/30ZR20$200 Gift Card | 90Y | XL | (AO) | |||
| 245/35ZR20$200 Gift Card | 95(Y) | XL | (MO1) | |||
| 245/35ZR20$200 Gift Card | 95Y | XL | (K1) | |||
| 245/35ZR20$200 Gift Card | 95Y | XL | ||||
| 245/35ZR20$200 Gift Card | 95Y | XL | (MO) | |||
| 245/35ZR20$200 Gift Card | 95Y | XL | (N0) | |||
| 245/35ZR20$200 Gift Card | 95Y | XL | (K2) | |||
| 245/35R20$200 Gift Card | 95Y | XL | (NA0) | |||
| 245/35R20$200 Gift Card | 95Y | XL | (K1) | |||
| 245/40ZR20$200 Gift Card | 99Y | XL | ||||
| 245/40R20$200 Gift Card | 99Y | (GOE) | ||||
| 245/45ZR20$200 Gift Card | 103Y | XL | ||||
| 255/30ZR20$200 Gift Card | 92Y | XL | (ZP) | |||
| 255/30ZR20$200 Gift Card | 92Y | XL | ||||
| 255/35ZR20$200 Gift Card | 97Y | XL | ||||
| 255/40ZR20$200 Gift Card | 101Y | XL | (MO1) | |||
| 255/40ZR20$200 Gift Card | 101Y | XL | ||||
| 255/45ZR20$200 Gift Card | 105Y | XL | ||||
| 265/30ZR20$200 Gift Card | 94(Y) | XL | (MO1) | |||
| 265/30ZR20$200 Gift Card | 94Y | XL | ||||
| 265/35ZR20$200 Gift Card | 102Y | XL | (MO1) | |||
| 265/35ZR20$200 Gift Card | 99Y | XL | (MO1) | |||
| 265/35ZR20$200 Gift Card | 99Y | XL | (N0) | |||
| 265/35ZR20$200 Gift Card | 99Y | XL | ||||
| 265/40ZR20$200 Gift Card | 104Y | XL | ||||
| 265/40ZR20$200 Gift Card | 104Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 265/40R20$200 Gift Card | 104Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 265/40R20$200 Gift Card | 104Y | XL | (MO1) | |||
| 275/30ZR20$200 Gift Card | 97Y | XL | ||||
| 275/30ZR20$200 Gift Card | 97Y | XL | (MO) | |||
| 275/30ZR20$200 Gift Card | 97Y | XL | (ZP) | |||
| 275/35ZR20$200 Gift Card | 102Y | XL | ||||
| 275/35ZR20$200 Gift Card | 102Y | XL | (*) | |||
| 275/35ZR20$200 Gift Card | 102Y | XL | (K1) | |||
| 275/35R20$200 Gift Card | 102Y | XL | (GOE) | |||
| 275/35ZR20$200 Gift Card | 102Y | XL | MO1 | |||
| 275/40ZR20$200 Gift Card | 106Y | XL | (ND0) | |||
| 275/40ZR20$200 Gift Card | 106Y | XL | ||||
| 285/25ZR20$200 Gift Card | 93Y | XL | ||||
| 285/30R20$200 Gift Card | 99(Y) | XL | (*) | |||
| 285/30ZR20$200 Gift Card | 99Y | XL | ||||
| 285/30ZR20$200 Gift Card | 99Y | XL | (I*) | |||
| 285/35ZR20$200 Gift Card | 104Y | XL | (K2) | |||
| 285/35ZR20$200 Gift Card | 104Y | XL | ||||
| 285/35ZR20$200 Gift Card | 104Y | XL | (*) | |||
| 295/25ZR20$200 Gift Card | 95Y | XL | ||||
| 295/30R20$200 Gift Card | 101Y | XL | (N0) | |||
| 295/30ZR20$200 Gift Card | 101Y | XL | (MO1) | |||
| 295/30ZR20$200 Gift Card | 101Y | XL | ||||
| 295/35ZR20$200 Gift Card | 105Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 295/35ZR20$200 Gift Card | 105Y | XL | (NA0) | |||
| 295/35ZR20$200 Gift Card | 105Y | XL | ||||
| 295/35ZR20$200 Gift Card | 105Y | XL | (K1) | |||
| 295/35R20$200 Gift Card | 105Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 295/35R20$200 Gift Card | 105Y | XL | (MO1) | |||
| 305/25ZR20$200 Gift Card | 97Y | XL | ||||
| 305/30ZR20$200 Gift Card | 103Y | XL | (N0) | |||
| 305/30ZR20$200 Gift Card | 103Y | XL | ||||
| 305/30ZR20$200 Gift Card | 103Y | XL | (AO) | |||
| 305/30ZR20$200 Gift Card | 103Y | XL | (FP) | |||
| 305/30ZR20$200 Gift Card | 99Y | (ZP) | ||||
| 305/35R20$200 Gift Card | 91V | XL | (K1) | |||
| 305/35ZR20$200 Gift Card | 104Y | |||||
| 315/30ZR20$200 Gift Card | 104Y | XL | (FP) | (ACOUSTIC) | ||
| 315/30ZR20$200 Gift Card | 104Y | XL | ||||
| 315/35ZR20$200 Gift Card | 110Y | XL | (ND0) | |||
| 315/35ZR20$200 Gift Card | 110Y | XL | (K1) | |||
| 325/25ZR20$200 Gift Card | 101Y | XL | ||||
| 345/30ZR20$200 Gift Card | 106Y | XL | ||||
| 21" | ||||||
| 245/30ZR21$200 Gift Card | 91Y | XL | ||||
| 245/35ZR21$200 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 245/35ZR21$200 Gift Card | 96Y | XL | (T0) | (ACOUSTIC) | ||
| 245/40R21$200 Gift Card | 100(Y) | |||||
| 255/30ZR21$200 Gift Card | 93Y | XL | ||||
| 255/35ZR21$200 Gift Card | 98Y | XL | ||||
| 255/40ZR21$200 Gift Card | 102Y | XL | (*) | |||
| 255/40ZR21$200 Gift Card | 102Y | XL | (ACOUSTIC) | |||
| 255/40R21$200 Gift Card | 105Y | XL | (MO1) | |||
| 265/30ZR21$200 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 265/35ZR21$200 Gift Card | 101(Y) | XL | (T2) | (ACOUSTIC) | ||
| 265/35ZR21$200 Gift Card | 101Y | XL | (T0) | (ACOUSTIC) | ||
| 265/35ZR21$200 Gift Card | 101Y | XL | ||||
| 265/35ZR21$200 Gift Card | 101Y | XL | (MO1 A) | |||
| 265/40ZR21$200 Gift Card | 105Y | XL | (*) | |||
| 265/40ZR21$200 Gift Card | 105Y | XL | (MO1) | |||
| 275/30ZR21$200 Gift Card | 98Y | XL | ||||
| 275/35R21$200 Gift Card | 103Y | XL | (ND0) | |||
| 275/35ZR21$200 Gift Card | 103Y | XL | ||||
| 275/35ZR21$200 Gift Card | 103Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 275/35R21$200 Gift Card | 103Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 285/30ZR21$200 Gift Card | 100Y | XL | ||||
| 285/35R21$200 Gift Card | 108Y | XL | (MO1) | |||
| 295/25ZR21$200 Gift Card | 96Y | XL | ||||
| 295/25ZR21$200 Gift Card | 96Y | XL | (I*) | |||
| 295/30ZR21$200 Gift Card | 102Y | XL | ||||
| 295/30ZR21$200 Gift Card | 102Y | XL | (T2) | (ACOUSTIC) | ||
| 295/30ZR21$200 Gift Card | 105Y | XL | (MO1 A) | |||
| 295/35R21$200 Gift Card | 107Y | XL | (*) | |||
| 295/35ZR21$200 Gift Card | 107Y | XL | (MO1) | |||
| 305/25ZR21$200 Gift Card | 98Y | XL | ||||
| 305/30R21$200 Gift Card | 104Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 305/30R21$200 Gift Card | 104Y | XL | (NA0) | |||
| 315/30ZR21$200 Gift Card | 105(Y) | XL | (ND0) | |||
| 315/30ZR21$200 Gift Card | 105Y | XL | (MO1) | (ACOUSTIC) | ||
| 325/25ZR21$200 Gift Card | 102Y | XL | ||||
| 325/30R21$200 Gift Card | 108Y | (ND0) | ||||
| 325/30ZR21$200 Gift Card | 108Y | XL | ||||
| 345/25ZR21$200 Gift Card | 104Y | XL | (ZP) | |||
| 355/25ZR21$200 Gift Card | 107Y | XL | ||||
| 22" | ||||||
| 245/30ZR22$200 Gift Card | 92(Y) | XL | ||||
| 255/30ZR22$200 Gift Card | 95Y | XL | ||||
| 255/35ZR22$200 Gift Card | 99Y | XL | (K1) | (ACOUSTIC) | ||
| 265/35ZR22$200 Gift Card | 102Y | XL | ||||
| 265/40ZR22$200 Gift Card | 106Y | XL | ||||
| 275/35R22$200 Gift Card | 104(Y) | XL | ||||
| 275/40ZR22$200 Gift Card | 108Y | XL | ||||
| 285/25ZR22$200 Gift Card | 95Y | |||||
| 285/30ZR22$200 Gift Card | 101Y | XL | ||||
| 285/35ZR22$200 Gift Card | 106Y | XL | (N0) | |||
| 285/35ZR22$200 Gift Card | 106Y | XL | ||||
| 285/40ZR22$200 Gift Card | 110Y | XL | (MO1) | |||
| 295/25ZR22$200 Gift Card | 97Y | XL | ||||
| 295/35ZR22$200 Gift Card | 108(Y) | XL | ||||
| 315/30R22$200 Gift Card | 107Y | XL | (*) | |||
| 315/30ZR22$200 Gift Card | 107Y | XL | ||||
| 315/30ZR22$200 Gift Card | 107Y | XL | (N0) | |||
| 325/35ZR22$200 Gift Card | 114Y | XL | (MO1) | |||
| 335/25ZR22$200 Gift Card | 105Y | XL | ||||
| 23" | ||||||
| 285/40ZR23$200 Gift Card | 111(Y) | XL | (MO1) | |||
| 315/30ZR23$200 Gift Card | 108Y | XL | (K1) | (ACOUSTIC) | ||
| 325/35ZR23$200 Gift Card | 115(Y) | XL | (MO1) | |||


















