BFGoodrich MUD TERRAIN T/A KM3
Specs:
Section Width: 325
Aspect Ratio: 60
Rim Diameter: 20
Load Index: 126/123
Speed Index: Q
Runflat: No
Optimised for EV: No
Low Rolling Resistance: No
ALL OBSTACLES. ALL POSSIBILITIES.
Tyre Details
BFGoodrich® Tires has introduced the Mud-Terrain T/A® KM3, its next-generation off-road tyre for extreme conditions.
Key Features
MADE TO MUD - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 has 5 percent better mud traction than its predecessor. “Mud-Phobic”
BUILT TO CLIMB - The advanced Krawl-TEK compound in the BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 delivers 8 percent better rock traction that enhances grip on rock and other slick surfaces.
CREATED TO CONQUER - The BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 was designed to conquer the toughest off-road challenges with extreme sidewall protection, pinch shock resistance and chip-and-tear resistance on gravel.
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Load/Speed | Runflat | Load Range | Vehicle Code | Technology | Optimised for EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | ||||||
| 27x9R14 | Q | |||||
| 27x11R14 | Q | |||||
| 28x9R14 | Q | 8 Ply | ||||
| 28x10R14 | Q | 8 Ply | ||||
| 28x11R14 | Q | 8 Ply | ||||
| 29x9R14 | Q | |||||
| 29x11R14 | Q | 8 Ply | ||||
| 30x10R14 | Q | 8 Ply | ||||
| 32x10R14 | Q | 8 Ply | ||||
| 15" | ||||||
| 30x9.5R15 | 104Q | |||||
| 30x10R15 | Q | 8 Ply | ||||
| 31x10.5R15 | 109Q | |||||
| 32x10R15 | Q | 8 Ply | ||||
| 32x11.5R15 | 113Q | |||||
| 33x10.5R15 | 114Q | |||||
| 33x12.5R15 | 108Q | |||||
| 35x11.5R15 | Q | 8 Ply | ||||
| 35x12.5R15 | 113Q | |||||
| 215/75R15 | 100/97Q | |||||
| 235/75R15 | 110/107Q | |||||
| 16" | ||||||
| 7.50R16 | 116/112Q | |||||
| 205/80R16 | 111/108Q | |||||
| 225/75R16 | 115/112Q | |||||
| 235/70R16 | 110/107Q | |||||
| 235/85R16 | 120/116Q | |||||
| 245/70R16 | 113/110Q | |||||
| 245/75R16 | 120/116Q | |||||
| 255/70R16 | 120/117Q | |||||
| 255/85R16 | 123/120Q | |||||
| 265/70R16 | 121/118Q | |||||
| 265/75R16 | 123/120Q | |||||
| 285/75R16 | 126/123Q | |||||
| 305/70R16 | 124/121Q | |||||
| 315/75R16 | 127/124Q | |||||
| 17" | ||||||
| 33x12.5R17 | 120Q | |||||
| 35x12.5R17 | 121Q | |||||
| 37x12.5R17 | 124Q | |||||
| 37x13.5R17 | 121Q | |||||
| 39x13.5R17 | 121Q | |||||
| 245/65R17 | 111/108Q | |||||
| 245/70R17 | 119/116Q | |||||
| 245/75R17 | 121/118Q | |||||
| 255/65R17 | 114/110Q | |||||
| 255/75R17 | 111/108Q | |||||
| 265/65R17 | 120/117Q | |||||
| 265/70R17 | 121/118Q | |||||
| 285/70R17 | 121/118Q | |||||
| 285/75R17 | 121/118Q | |||||
| 295/70R17 | 121/118Q | |||||
| 315/70R17 | 121Q | |||||
| 18" | ||||||
| 33x12.5R18 | 118Q | |||||
| 35x12.5R18 | 123Q | |||||
| 37x12.5R18 | 115Q | |||||
| 37x13.5R18 | 128Q | |||||
| 265/60R18 | 119/116Q | |||||
| 275/65R18 | 123/120Q | |||||
| 275/70R18 | 125/122Q | |||||
| 285/65R18 | 125/122Q | |||||
| 285/70R18 | 127/124Q | |||||
| 295/70R18 | 129/126Q | |||||
| 305/60R18 | 121/118Q | |||||
| 325/65R18 | 127Q | |||||
| 20" | ||||||
| 33x12.5R20 | 114Q | |||||
| 35x12.5R20 | 121Q | |||||
| 37x12.5R20 | 126Q | |||||
| 37x13.5R20 | 127Q | |||||
| 275/65R20 | 126/123Q | |||||
| 285/55R20 | 122/119Q | |||||
| 295/55R20 | 123/120Q | |||||
| 295/60R20 | 126/123Q | |||||
| 295/65R20 | 129/126Q | |||||
| 305/55R20 | 121/118Q | |||||
| 325/60R20 | 126/123Q | |||||
| 22" | ||||||
| 37x13.5R22 | 123Q | |||||


















