Black Rhino VOLL
                        
                    Crafted with precision using Flow Formed Technology, the Voll offers exceptional strength with a lightweight construction, enhancing your vehicle's overall performance.
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15" | ||||||
| 15" x 7" +15ET 5/100 | 5/100 | - | +15ET | 72.56 | Conical | 952 | 
| 17" | ||||||
| 17" x 8" +38ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +38ET | 72.56 | Conical | 861 | 
| 17" x 8.5" +0ET 5/127 | 5/127 | - | +0ET | 71.5 | Conical | 1202 | 
| 17" x 8.5" +0ET 6/135 | 6/135 | - | +0ET | 87.1 | Conical | 1202 | 
| 17" x 8.5" +0ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +0ET | 106.1 | Conical | 1202 | 
| 17" x 8.5" +25ET 5/130 | 5/130 | - | +25ET | 71.5 | Conical | 1202 | 
| 17" x 8.5" +25ET 6/135 | 6/135 | - | +25ET | 87.1 | Conical | 1202 | 
| 17" x 8.5" +25ET 6/139.7 | 6/139.7 | - | +25ET | 106.1 | Conical | 1202 | 







	









	
	
	
		
		
		
		