By Brand

By Vehicle

Our Current Deals

The Latest Blog Articles

Why Does My Car's Air Conditioning Smell?

Why Does My Car's Air Conditioning Smell?

Noticing a smell from your car’s A/C? Find out why your car's air conditioning smells musty, sour, or burnt, and what to do about it in this easy guide.

Do Electric Cars Need Maintenance?

Do Electric Cars Need Maintenance?

How long do batteries in hybrid cars last? Get the facts on lifespan, what affects it, and when to consider a replacement.

How Often Should You Service Your Car?

How Often Should You Service Your Car?

How often should you service your car? Our guide explains the recommended schedule, key warning signs, and the importance of regular maintenance.

How Long Can a Hybrid Car Battery Last?

How Long Can a Hybrid Car Battery Last?

How long do batteries in hybrid cars last? Get the facts on lifespan, what affects it, and when to consider a replacement.

Phone call

Speedy Wheels CARBINE

Speedy Wheels Logo
CARBINE SATIN GUNMETAL

Available Sizes



Your Quote

Not sure? Ask an Expert

Your name is required
Your mobile number is required
Your email is required

Thank you for contacting us!

We'll reach out to you as soon as we can.


Size Range

Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.

Size Stud Pattern Alt. Stud Pattern Offset Hub Diameter Taper MWL
14"
14" x 6" +35ET 4/100 4/100 - +35ET 67.1 V Taper 620
15"
15" x 6.5" +25ET 4/100 4/100 - +25ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +25ET 4/108 4/108 - +25ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +25ET 4/110 4/110 - +25ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +25ET 4/114.3 4/114.3 - +25ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 4/100 4/100 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 4/100 4/100 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/100 5/100 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/105 5/105 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 4/108 4/108 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/108 5/108 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/110 5/110 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/112 5/112 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 4/114.3 4/114.3 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET 67.1 V Taper 690
15" x 6.5" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 67.1 V Taper 690
16"
16" x 7" +25ET 4/100 4/100 - +25ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +25ET 4/108 4/108 - +25ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +25ET 4/110 4/110 - +25ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +25ET 4/114.3 4/114.3 - +25ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 4/100 4/100 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 4/100 4/100 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 5/100 5/100 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 5/105 5/105 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 4/108 4/108 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 5/110 5/110 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 5/112 5/112 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 4/114.3 4/114.3 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 5/114.3 5/114.3 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 5/115 5/115 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +38ET 5/120 5/120 - +38ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +43ET 5/100 5/100 - +43ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +43ET 5/108 5/108 - +43ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +43ET 5/112 5/112 - +43ET 67.1 V Taper 690
16" x 7" +43ET 5/114.3 5/114.3 - +43ET 67.1 V Taper 690
17"
17" x 7.5" +35ET 5/100 5/100 - +35ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +35ET 5/105 5/105 - +35ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET 73.1 V Taper 690
17" x 7.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +40ET 5/114.3 5/114.3 - +40ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +40ET 5/120 5/120 - +40ET 73.1 V Taper 690
17" x 7.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET 56.1 V Taper 690
17" x 7.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +42ET 5/108 5/108 - +42ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 67.1 V Taper 690
17" x 7.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET 67.1 V Taper 690
18"
18" x 8" +35ET 5/100 5/100 - +35ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +35ET 5/105 5/105 - +35ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +35ET 5/110 5/110 - +35ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +35ET 5/112 5/112 - +35ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +35ET 5/114.3 5/114.3 - +35ET 73.1 V Taper 760
18" x 8" +35ET 5/115 5/115 - +35ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +35ET 5/120 5/120 - +35ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +42ET 5/100 5/100 - +42ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +42ET 5/108 5/108 - +42ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +42ET 5/120 5/120 - +42ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +45ET 5/100 5/100 - +45ET 56.1 V Taper 760
18" x 8" +45ET 5/114.3 5/114.3 - +45ET 67.1 V Taper 760
18" x 8" +45ET 5/120 5/120 - +45ET 73.1 V Taper 760
19"
19" x 8.5" +35ET 5/105 5/105 - +35ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +42ET 5/108 5/108 - +42ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +42ET 5/114.3 5/114.3 - +42ET 67.1 V Taper 760
19" x 8.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET 67.1 V Taper 760
20"
20" x 8.5" +35ET 5/105 5/105 - +35ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +35ET 5/110 5/110 - +35ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +35ET 5/112 5/112 - +35ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +35ET 5/115 5/115 - +35ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +35ET 5/120 5/120 - +35ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +42ET 5/100 5/100 - +42ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +42ET 5/108 5/108 - +42ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +42ET 5/112 5/112 - +42ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +42ET 5/114.3 5/114.3 - +42ET 73 V Taper 800
20" x 8.5" +42ET 5/120 5/120 - +42ET 73 V Taper 800

Loading...