Speedy Wheels PANTHER
Aggressive style with intelligent design. PANTHER stands out with a sleek, performance-driven look and a brake-cooling spoke layout engineered for today’s efficient vehicles. Finished in stunning Black, it's custom drilled to suit modern hybrids, EVs, petrol, and passenger cars — blending sharp aesthetics with functional innovation.
Your Quote
Size Range
Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.
| Size | Stud Pattern | Alt. Stud Pattern | Offset | Hub Diameter | Taper | MWL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | ||||||
| 18" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 18" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" | ||||||
| 19" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 19" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | 67.1 | V Taper | 760 |
| 20" | ||||||
| 20" x 8.5" +35ET 5/105 | 5/105 | - | +35ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +35ET 5/110 | 5/110 | - | +35ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +35ET 5/112 | 5/112 | - | +35ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +35ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +35ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +35ET 5/115 | 5/115 | - | +35ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +35ET 5/120 | 5/120 | - | +35ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +42ET 5/100 | 5/100 | - | +42ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +42ET 5/108 | 5/108 | - | +42ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +42ET 5/112 | 5/112 | - | +42ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +42ET 5/114.3 | 5/114.3 | - | +42ET | 73 | V Taper | 800 |
| 20" x 8.5" +42ET 5/120 | 5/120 | - | +42ET | 73 | V Taper | 800 |

















